| 测 量 方 式 | 电化学测量原理 (瑞士蒙巴波电化学系列传感器) | |
| 使用环境温度 | -20℃ ~ +60℃ | |
| 测 量 范 围 | SO2 | 0~200PPmv |
| H2S | 0~200PPmv | |
| CO | 0~500PPmv | |
| HF | 0~50PPmv | |
| 测 量 误 差 | SO2<10PPmv 时±0.3PPmv | SO2>10PPmv 时 ±3% |
|
H2S<10PPmv 时 ±0.3PPmv |
H2S>10PPmv 时 ±3% | |
|
CO<50PPmv 时 ±2PPmv |
CO>50PPmv 时 ±4% | |
|
HF<10PPmv 时 ±0.3PPmv |
HF>10PPmv 时 ±3% | |
| 重复性误差 |
SO2<10PPmv 时 ±0.2PPmv |
SO2>10PPmv 时 ±2% |
|
H2S<10PPmv 时 ±0.2PPmv |
H2S>10PPmv 时 ±2% | |
|
CO<50PPmv 时 ±2PPmv |
CO>50PPmv 时 ±2% | |
|
HF<10PPmv 时 ±0.2PPmv |
HF>10PPmv 时 ±2% | |
| 分辨率 | 0.1PPmv | |
| 显示单位 | PPmv | |
| 气体流量 | 200 ~ 300ml/min | |
| 流量显示 | 0~1000mL进口数字流量计 | |
| 样气压力 | ≤1MPa | |
| 环境湿度 | 90%RH | |
| 测量数值影响 | 压力与流量无影响 | |
| 电源 | 交直流两用(8小时以上的电池使用时间)、交流时:220V AC ±10% 50Hz | |
| 尺寸 | 395×295×155(mm) | |
| 重量 | 2kg | |
武汉国电西高电气有限公司
联系电话:13871225855
固话:0713-4008818755
公司地址:武汉市东西湖区将军路现代企业城B7栋十楼