| SF6气体微量水分参数 | 测量方式 | 阻容测量原理(芬兰维萨拉DMT系列传感器) |
| 使用环境温度 | -20℃ ~ +60℃ | |
| 测量范围 | -80~+20℃(支持ppmv等) 响应时间63%[90%] +20→-20℃ Td 5s[45s] -20→-60℃ Td 10s[240s] | |
| 测量误差 | 优于±2℃(当露点温度低于0℃,传感器输出为霜点) | |
| 重复性误差 | ±0.5℃ | |
| 分 辨 率 | 露点0.01℃ | |
| SF6气体纯度参数 | 纯度精度 | ±0.5%FS |
| 重 复 性 | ±0.5% | |
| 分解产物参数 | H2S | 1~200PPmv |
| SO2 | 1~100PPmv | |
| CO | 1~500PPmv | |
| 灵敏度 | 0.5 PPmv | |
| 气体流量 | 水分测量 | SF6和其它气体调节在400~600mL/min;H2调节在100~400L/min |
| SF6气体纯度测量 | 300~450mL/min | |
| SF6气体分解物测量 | 250~300mL/min | |
| 流量显示 | 0~1000mL/min进口数字流量计 | |
| 氧气压力 | ≤1MPa | |
| 探头保护 | 不锈钢烧结过滤网 | |
| 工作电压 | 110~220VAC,交直流两用 | |
| 储存温度等级 | -40~+70℃ | |
| 操作环境 | 温度: -35~+60℃ :压力: 0~20bar :样气流速: 无影响 | |
| 其它配置 | 电子质量流量计 | |
| 锂电池 | 交直流电两用,自动切换,过充过放保护功能 | |
| 体积重量 | 395X295X155,3.9kg |
武汉国电西高电气有限公司
联系电话:13871225855
固话:0713-4008818755
公司地址:武汉市东西湖区将军路现代企业城B7栋十楼